ネームチョーカーの糸の呼び方が変わりました。
和名の糸色で気分一新です。
以前の糸色での印象が強い方もいらっしゃると思います。
色名の比較表で紹介いたします。
旧色名 | 新色名 | コード |
---|---|---|
ホワイト | ①白 しろ | #ffffff |
キャメル | ②蜂蜜色 はちみついろ | #fddea5 |
マスタード | ③山吹色 やまぶきいろ | #f8b500 |
オレンジ | ④黄茶 きちゃ | #e17b34 |
バレンシア | ⑤赤橙 あかだいだい | #ea5506 |
レッド | ⑥茜色 あかねいろ | #b7282e |
オリーヴ | ⑦藍媚茶 あいこびちゃ | #555647 |
セージ | ⑧常磐緑 ときわみどり | #028760 |
ターコイズ | ⑨青緑 あおみどり | #00a497 |
※新色 | ⑩藍鼠 あいねず | #6c848d |
ロイヤルブルー | ⑪紺青 こんじょう | #192f60 |
ネイビー | ⑫濃藍 こいあい | #0f2350 |
パープル | ⑬深紫 ふかむらさき | #493759 |
コゲブラウン | ⑭黒茶 くろちゃ | #583822 |
ブラック | ⑮黒 くろ | #2b2b2b |
*色コードは大まかなイメージです
国旗の対応色
いたりあーの ⑦藍媚茶 ①白 ⑥茜色
ふらんすーの ⑪紺青 ①白 ⑥茜色
⑩藍鼠 あいねずは新色で、スモーキーなブルー系の渋色です。